A股平均股价11.39元 66股股价不足2元-热推荐
发布时间:2023-05-15 22:17:42
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为11.39元,两市不足2元的个股共有66只,股价最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.64元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月19日收盘,沪指报收3370.13点,A股平均股价为11.39元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有66只,最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.64元,其次是*ST宜康、*ST蓝盾,最新收盘价分别为0.69元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为45.45%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有ST大集、ST天润、ST星源,分别上涨4.73%、3.33%、1.73%。下跌的有46只,跌幅居前的有*ST新文、*ST文化、*ST宜康,跌幅分别为11.56%、8.28%、5.48%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.64 | -4.48 | 0.66 | 传媒 | |
000150 | *ST宜康 | 0.69 | -5.48 | 0.88 | 医药生物 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.74 | 0.00 | 5.16 | 2.97 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 0.81 | -2.41 | 5.70 | 房地产 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
000540 | 中天金融 | 0.89 | -4.30 | 2.98 | 0.86 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 0.92 | -3.16 | 1.48 | 1.19 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 0.96 | -3.03 | 2.80 | 纺织服饰 | |
600781 | *ST辅仁 | 0.98 | -3.92 | 2.21 | 2.82 | 医药生物 |
002089 | *ST新海 | 0.99 | 1.02 | 10.96 | 1.09 | 通信 |
000732 | ST泰禾 | 1.05 | 0.00 | 1.38 | 0.39 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.05 | -0.94 | 0.34 | 0.93 | 汽车 |
000667 | 美好置业 | 1.14 | -1.72 | 0.92 | 0.76 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.19 | 1.71 | 1.10 | 电力设备 | |
002113 | ST天润 | 1.24 | 3.33 | 2.88 | 17.03 | 传媒 |
002504 | ST弘高 | 1.26 | -3.82 | 2.53 | 10.93 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.27 | 商贸零售 | |||
300336 | *ST新文 | 1.30 | -11.56 | 2.76 | 传媒 | |
000606 | *ST顺利 | 1.32 | -5.04 | 0.24 | 计算机 | |
000616 | ST海投 | 1.36 | 0.74 | 1.02 | 0.39 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.39 | -2.11 | 2.40 | 1.00 | 房地产 |
300089 | *ST文化 | 1.44 | -8.28 | 10.21 | 社会服务 | |
000656 | 金科股份 | 1.49 | 0.00 | 3.52 | 0.26 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.55 | 4.73 | 1.35 | 2.38 | 商贸零售 |
000671 | 阳光城 | 1.56 | -2.50 | 1.73 | 0.54 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | -1.27 | 0.86 | 0.79 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.56 | -0.64 | 0.28 | 0.65 | 钢铁 |
300108 | *ST吉药 | 1.58 | -2.47 | 1.51 | 医药生物 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.59 | 0.00 | 0.34 | 0.78 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.60 | -2.44 | 0.96 | 18.19 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.62 | -1.22 | 0.41 | 0.83 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.62 | -1.22 | 0.61 | 5.68 | 纺织服饰 |
002501 | 利源精制 | 1.62 | -1.22 | 0.75 | 3.95 | 有色金属 |
600568 | ST中珠 | 1.66 | -0.60 | 0.27 | 0.93 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.67 | -1.18 | 0.28 | 0.57 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 1.67 | -5.11 | 11.03 | 3.49 | 计算机 |
000882 | 华联股份 | 1.68 | -1.18 | 0.32 | 0.65 | 商贸零售 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -3.45 | 1.76 | 1.91 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.68 | -0.59 | 0.39 | 1.60 | 建筑装饰 |
600290 | ST华仪 | 1.69 | -2.31 | 1.17 | 6.38 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.69 | -1.17 | 0.67 | 2.30 | 家用电器 |
600221 | 海航控股 | 1.71 | -1.16 | 0.23 | 交通运输 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.72 | -3.91 | 1.78 | 0.21 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.73 | 0.00 | 0.48 | 15.38 | 纺织服饰 |
000918 | 嘉凯城 | 1.74 | -2.79 | 1.39 | 9.69 | 房地产 |
002470 | ST金正 | 1.74 | -1.14 | 0.55 | 1.74 | 基础化工 |
000005 | ST星源 | 1.76 | 1.73 | 0.64 | 1.35 | 环保 |
002482 | ST广田 | 1.77 | -1.12 | 0.33 | 30.30 | 建筑装饰 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.79 | -0.56 | 3.00 | 1.04 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.80 | -1.10 | 0.31 | 3.06 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | -0.55 | 0.55 | 0.44 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 1.83 | -1.08 | 1.73 | 0.93 | 建筑装饰 |
000981 | 山子股份 | 1.83 | 1.10 | 0.74 | 3.37 | 汽车 |
000961 | 中南建设 | 1.84 | -3.66 | 1.76 | 0.33 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.84 | 1.10 | 1.32 | 5.52 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | 1.64 | 1.14 | 1.11 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.88 | -3.59 | 2.88 | 9.51 | 机械设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | -0.53 | 0.45 | 1.60 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.89 | -0.53 | 0.44 | 0.54 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.90 | 0.53 | 0.66 | 2.63 | 公用事业 |
600322 | 天房发展 | 1.91 | -1.55 | 1.04 | 3.93 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.00 | 0.37 | 0.94 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.92 | -0.52 | 0.95 | 3.33 | 通信 |
600239 | ST云城 | 1.93 | 0.00 | 0.55 | 8.55 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 1.94 | -2.51 | 1.56 | 0.57 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)